L'aventure continue...
Voici une sélection regroupant plus de 50 jeux afin de proposer un panorama large et de varier les loisirs !
Le niveau d'originalité est estimé en fonction de la nouveauté des mécaniques et de l'impact de chaque jeu dans le monde des jeux de société. Ce critère est une évaluation subjective qui se base sur l'innovation des mécanismes, le choix du thème. L'échelle utilisée est :
- Très peu original, mécanismes classiques.
- Original, mais utilisant des mécaniques déjà vues ailleurs.
- Très original, concept et mécanique innovants.
| Nom | Type de jeu | Durée (min) | Compétences développées | Tarif moyen (€) | Éditeurs | Niveau d’originalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catan | Jeu de stratégie | 45-60 | Stratégie, Négociation, Gestion des ressources | 50 | Kosmos | 2 |
| Color Addict | Jeu de cartes | 20 | Observation, Réflexion | 10 | Blue Orange | 2 |
| Loup Garou | Jeu de rôle / déduction | 30-40 | Déduction, Communication | 15 | Asmodee | 2 |
| Top Ten | Jeu de cartes : Ambiance | 30 | Créativité, Réflexion | 15 | Blue Orange | 2 |
| Codenames | Jeu de mots / déduction | 30 | Logique, Communication, Créativité | 20 | Czech Games Edition | 3 |
| Dixit | Jeu de cartes / créativité | 30-45 | Imagination, Créativité, Communication | 35 | Libellud | 3 |
| Taco Chat Bouc Cheese Pizza | Jeu de rapidité | 15-30 | Réflexe, Vitesse | 12 | Blue Orange | 2 |
| Decrypto | Jeu de mots / déduction | 30 | Communication, Déduction, Stratégie | 25 | Scorpion Masqué | 3 |
| Les Nominés | Jeu d’ambiance | 30-45 | Stratégie, Déduction | 25 | Ludi & Co | 2 |
| Cyclades | Jeu de stratégie | 60-90 | Stratégie, Planification, Négociation | 45 | Matagot | 2 |
| Jamaica | Jeu de course | 30 | Stratégie, Réflexion, Gestion de ressources | 35 | Matagot | 2 |
| Orichalque | Jeu de stratégie | 45 | Stratégie, Planification | 40 | Game Brewer | 2 |
| Mare nostrum | Jeu de stratégie | 60-90 | Stratégie, Diplomatie, Gestion de ressources | 50 | IELLO | 2 |
| Faraway | Jeu de cartes / exploration | 30-45 | Stratégie, Planification, Déduction | 20 | Studio H | 3 |
| Eternitium | Jeu de cartes / stratégie | 30-60 | Stratégie, Gestion de cartes | 35 | Alchimistes Editions | 2 |
| Le Cliché du Siècle | Jeu de déduction | 30 | planification, mémoire | 25 | Blue Orange | 3 |
| Bang! | Jeu de cartes / rôle | 30-45 | Stratégie, Communication, Déduction | 20 | Daedalus | 2 |
| Jungle Speed | Jeu de rapidité | 15-20 | Réflexe, Observation | 15 | Asmodee | 1 |
| Similo | Jeu de cartes / déduction | 30 | Déduction, Observation | 10 | Cocktail Games | 2 |
| Galerapagos | Jeu de stratégie / survie | 45-60 | Stratégie, Collaboration, Gestion de ressources | 25 | Asmodee | 2 |
| Champ d'Honneur | Jeu de stratégie | 45-60 | Stratégie, Négociation | 30 | Matagot | 2 |
| Undercover | Jeu de déduction / rôle | 30-45 | Déduction, Communication, Bluff | 20 | Repos Production | 2 |
| The Gang | Jeu de cartes / coopératif | 30 | Collaboration, Déduction | 20 | La Boîte de Jeu | 2 |
| Barbarian Kingdom | Jeu de stratégie | 45-60 | Stratégie, Diplomatie | 35 | Super Meeple | 2 |
| Kingdomino | Jeu de tuiles | 15-20 | Stratégie, Planification | 15 | Blue Orange | 2 |
| La Bête | Jeu de stratégie | 30-45 | Stratégie, Planification | 25 | Asmodee | 3 |
| Era: La Légende des Commerçants | Jeu de construction / stratégie | 45-60 | Stratégie, Planification, Gestion des ressources | 45 | Matagot | 3 |
| Karak | Jeu de tuile / parcours | 30-45 | Stratégie, Chance | 20 | Iello | 2 |
| Andor | Jeu d’aventure / coopératif | 60-90 | Coopération, Stratégie | 45 | Iello | 3 |
| Draftosaurus | Jeu de stratégie | 30 | Stratégie, Planification | 20 | Repos Production | 2 |
| Harmonies | Jeu de placement / stratégie | 30 | Logique, Stratégie | 15 | Repos Production | 2 |
| Cascadia | Jeu de tuiles / stratégie | 30-45 | Stratégie, Planification, Observation | 30 | AEG | 2 |
| Hali Gali | Jeu de cartes / rapidité | 15-20 | Réflexe, Observation | 10 | Amigo | 1 |
| First Empire | Jeu de stratégie / conquête | 60-90 | Stratégie, Diplomatie, Gestion des ressources | 40 | Matagot | 2 |
| Kitara | Jeu de stratégie / bataille | 45-60 | Stratégie, Négociation | 35 | Ludonaute | 2 |
| Les Aventuriers du Rail | Jeu de stratégie | 45-60 | Stratégie, Planification | 35 | Days of Wonder | 2 |
| Cortex | Jeu de réflexion / rapidité | 30 | Réflexion, Mémoire | 20 | Asmodee | 2 |
| Imagine | Jeu de créativité | 30-45 | Communication, Créativité | 25 | Blue Orange | 3 |
| Time’s Up! | Jeu de mots / ambiance | 30-45 | Communication, Créativité | 25 | Asmodee | 2 |
| Azul | Jeu de tuiles / stratégie | 30-45 | Stratégie, Planification | 35 | Plan B Games | 3 |
| Paquet de Chips | Jeu de hasard / pari | 20 | Stratégie, Chance | 12 | Blue Orange | 1 |
| Les Mystères de Pékin | Jeu de déduction | 30-45 | Déduction, Enquête | 25 | Asmodee | 2 |
| Lynx | Jeu d‘observation / rapidité | 15-30 | Réflexe, Observation | 20 | Asmodee | 1 |
| Doble | Jeu de cartes / rapidité | 15-20 | Réflexe, Observation | 15 | Asmodee | 1 |
| Skijo | Jeu de carte / rapidité / stratégie | 15-30 | Réflexe, Observation | 10 | Blue Orange | 2 |
| Tollem | Jeu de carte / rapidité / stratégie | 20-30 | Logique, Observation | 20 | Blue Orange | 2 |
| Concept | Jeu de mots | 45 | Communication, Créativité | 25 | Repos Production | 3 |
| Santorini | Jeu de placement / stratégie | 20-30 | Stratégie, Planification | 25 | Roxley Games | 3 |
| 7 Wonders | Jeu de cartes / stratégie | 30-45 | Stratégie, Diplomatie, Gestion de ressources | 40 | Repos Production | 2 |
| Cluedo | Jeu de déduction | 45 | Déduction, Réflexion | 20 | Hasbro | 1 |
| Courtisan | Jeu de cartes / stratégie | 30-45 | Négociation, Stratégie | 25 | Matagot | 2 |
| Citadelles | Jeu de cartes / stratégie | 30 | Stratégie, Bluff | 20 | Asmodee | 2 |
"La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse"
Albert Einstein